İlan
0Bartın Öğrenci Yurdu İlan & Reklam İletişim
Bartın’da bulunan öğrenci yurdunuz için fotoğraf çekimi, tam sayfa ilan ve google aramalarda ön planda olmak için özel SEO çalışması.
Reklam vermek için TIKLAYIN / İletişim Web Adresi
Bartın’da bulunan öğrenci yurdunuz için fotoğraf çekimi, tam sayfa ilan ve google aramalarda ön planda olmak için özel SEO çalışması.
Reklam vermek için TIKLAYIN / İletişim Web Adresi
Bartın Üniversitesi, Türkiye’nin Bartın ilinde bulunan bir üniversite. Öğrenci sayısı 16 bine yaklaştı ve 7 yılda 6 kat büyümüş durumdadır.
Bartın’daki tüm etkinleri güncel olarak takip edebileceğiniz internet sayfası yayınlandı. Spor müsabakalarından, konserlere, söyleşilerden kitap fuarlarına kadar Bartın’daki tüm güncel etkinliklere ulaşabilirsiniz.
2016-2017 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bütün üniversitelerde 15-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||||
Bartın Orman Fakültesi | ||||||||||||||||
101610028 | Orman Mühendisliği | 4 | MF-4 | 20 | 1 | 46 | — | 7 | 6 | 11 | ||||||
101610037 | Peyzaj Mimarlığı | 4 | MF-4 | 20 | 1 | 46 | — | 1 | 3 | 9 | ||||||
Edebiyat Fakültesi | ||||||||||||||||
101610301 | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 30 | 1 | … | — | – – – – | – | – | 3 | |||||
101610319 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | TS-2 | 40 | 1 | … | — | – – – – | – | 1 | 2 | |||||
101630156 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | 4 | TS-2 | 40 | 1 | 2 | … | — | – – – – | – | – | – | ||||
101610294 | Felsefe | 4 | TM-3 | 60 | 2 | 349000 | — | 257,17814 | – | – | 3 | |||||
101630147 | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 60 | 2 | 2 | 396000 | — | 247,07149 | – | – | – | ||||
101610161 | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 60 | 2 | 214000 | — | 291,86791 | – | – | 4 | |||||
101610231 | Tarih | 4 | TS-2 | 60 | 2 | 150000 | — | 304,52081 | – | 1 | 6 | |||||
101630129 | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 60 | 2 | 2 | 194000 | — | 289,01628 | – | – | – | ||||
101610179 | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 60 | 2 | 91300 | — | 330,47316 | – | – | 8 | |||||
101630095 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 60 | 2 | 2 | 124000 | — | 314,75343 | – | – | – | ||||
Eğitim Fakültesi | ||||||||||||||||
101610125 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | MF-2 | 60 | 2 | 1 | 221000 | 21600 | 235,63875 | – | 3 | 2 | ||||
101610249 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 60 | 2 | 3 | 1, 75 | 90900 | 15700 | 319,98044 | – | – | 3 | |||
101610285 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 60 | 2 | 5 | 75 | 42900 | — | 378,06120 | 1 | 1 | 8 | |||
101610134 | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 60 | 2 | 1 | 108000 | 19700 | 326,24001 | – | 1 | 3 | ||||
101610143 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 60 | 2 | 1 | 75900 | 6950 | 331,95945 | – | – | 3 | ||||
101610258 | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 60 | 2 | 1 | 32200 | 4820 | 375,08168 | – | – | 4 | ||||
Fen Fakültesi | ||||||||||||||||
101610337 | Biyoteknoloji | 4 | MF-3 | 30 | 1 | … | — | – – – – | – | 1 | 4 | |||||
101630174 | Biyoteknoloji (İÖ) | 4 | MF-3 | 30 | 1 | 2 | … | — | – – – – | – | – | – | ||||
101610267 | İstatistik | 4 | MF-1 | 40 | 1 | … | — | – – – – | – | – | 3 | |||||
101610204 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | MF-3 | 40 | 1 | 216000 | — | 239,00732 | – | 1 | 4 | |||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||||||||||||
101610046 | İktisat | 4 | TM-1 | 70 | 2 | 46 | 377000 | — | 236,43907 | – | – | 3 | ||||
101630014 | İktisat (İÖ) | 4 | TM-1 | 70 | 2 | 2, 46 | 429000 | — | 226,06984 | – | – | – | ||||
101610055 | İşletme | 4 | TM-1 | 70 | 2 | 46 | 412000 | — | 229,63012 | 1 | 1 | 7 | ||||
101630023 | İşletme (İÖ) | 4 | TM-1 | 70 | 2 | 2, 46 | 448000 | — | 221,22372 | – | – | – | ||||
101610064 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-3 | 70 | 2 | 46 | … | — | * * * * | 1 | 1 | 3 | ||||
101630032 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-3 | 70 | 2 | 2, 46 | … | — | * * * * | – | – | – | ||||
101610328 | Turizm İşletmeciliği | 4 | TM-1 | 40 | 1 | 46 | … | — | – – – – | – | – | 3 | ||||
101630165 | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 4 | TM-1 | 40 | 1 | 2, 46 | … | — | – – – – | – | – | – | ||||
101610073 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | TM-1 | 55 | 2 | 46 | 282000 | — | 256,77480 | – | 2 | 1 | ||||
101630041 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 4 | TM-1 | 55 | 2 | 2, 46 | 352000 | — | 241,44286 | – | – | – | ||||
İslami İlimler Fakültesi | ||||||||||||||||
101610276 | İslami İlimler | 4 | YGS-4 | 140 | 4 | 1, 17, 121, 708 | 217000 | 57500 | 324,71743 | – | 2 | 8 | ||||
101630138 | İslami İlimler (İÖ) | 4 | YGS-4 | 90 | 3 | 1, 2, 17, 121, 708 | 241000 | 62900 | 319,78248 | – | – | – | ||||
Mühendislik Fakültesi | ||||||||||||||||
101610107 | Çevre Mühendisliği | 4 | MF-4 | 60 | 2 | 16, 46 | — | – | 2 | 5 | ||||||
101610116 | İnşaat Mühendisliği | 4 | MF-4 | 60 | 2 | 16, 46 | 117000 | — | 293,70264 | 1 | 2 | 4 | ||||
101630086 | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 60 | 2 | 2, 16, 46 | 131000 | — | 283,13535 | – | – | – | ||||
101610082 | Makine Mühendisliği | 4 | MF-4 | 60 | 2 | 16, 46 | 171000 | — | 257,40913 | – | 4 | 4 | ||||
101630059 | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 60 | 2 | 2, 16, 46 | 184000 | — | 250,43843 | – | – | – | ||||
101610091 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | MF-4 | 55 | 2 | 16, 46 | 236000 | — | 226,85177 | – | – | 3 | ||||
101630068 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 55 | 2 | 2, 16, 46 | 250000 | — | 210,82794 | – | – | – |
[/mp_span]
ÖSYM 2016 yılı üniversite tercihleri başladı.
29 Temmuz’da başlayan üniversite tercihleri 3 Ağustos tarihine kadar sürecek.
Peki üniversite tercihleri nasıl yapılır?
ÖSYM internet sayfasında yayınlanan ÖSYS tercih kılavuzu ve tercih robotu ile tercih yapmak çok kolay. İşte üniversite tercihleri ile ilgili ayrıntılar..
2016 ÖSYM Tercih Kılavuzu
Bartın Üniversitesi için son şanslar başladı…
Yeni tercih döneminde Yeşil Üniversite Kampüsü inşaatı sürerken üniversitemizi tercih etmeyi düşünen öğrenciler için on şanslar 17-21 ağustos tarhileri arasında gerçekleşecek.
Üniversitiye yerleşen öğrenciler sistemimizden öğrenci yurtlarına kolaylıkla ulaşabilir ve fotoğraflarıyla inceleme fırsatı yakalayabilir.
Bartın merkezinde bulunan uzman diş hekimi Dr.Hüseyin GÜLEN ile diş ile ilgili tüm sorunlarınızı paylaşabilir yada kliniğinde ziyaret edebilirsiniz.
ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, adaylar tercihlerini internet üzerinden kişisel olarak kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler işleme alınacak. Posta ile yapılan veya elden teslim edilen tercih formları işleme alınmayacak.
10 TL olarak açıklanan ek yerleştirme tercih ücreti, T.C. Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı, T. Halk Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı, Akbank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı Türk Ekonomi Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı, DenizBank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı veya Tüm PTT İş Yerleri aracılığıyla yatırılabilecek. Başvuru yapmadan önce ücretin yarıtılması gerekiyor. Ücret ayrıca, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan ‘Ödemeler’ alanındaki kredi kartı veya banka kartı ile de ödenebilecek.
Bartın Üniversitesi kayıtları 1-5 eylül tarihleri arasında başlayacaktır.